About Us Download Contact New Releases     中文版
Product NO:HOSR-50S
Product Name:AIR BALL LIFTER HOSR50S

Product Description:

NO Name Material
1 Ball SUJ2 (Chrome steel)
2 Cover MC901
3 Flange (A) A6063-T5
4 Flange (B A6063-T5
5 Bar A6063-T5

ITEM NO. Type Length (mm) Ball Amounts Lifting ability per ball lifter kN (kgf)
Supplied air pressure MPa (kgf/square centimeter)
0.4(4.08) 0.5(5.1)  0.6(6.12)
50S-100 HOSR50S-100-A 100 1 0.46(47) 0.60(61) 0.73(75)
50S-150 HOSR50S-150-A 150 2 0.92(94) 1.2(122) 1.47(150)
50S-200 HOSR50S-200-A 200 3 1.38(141) 1.79(183) 2.20(225)
50S-250 HOSR50S-250-A 250 4 1.84(188) 2.39(244) 2.94(300)
50S-300 HOSR50S-300-A 300 5 2.30(235) 2.99(305) 3.68(375)
50S-350 HOSR50S-350-A 350 6 2.76(282) 3.59(366) 4.41(450)
50S-400 HOSR50S-400-A 400 7 3.22(329) 4.19(427) 5.15(525)
50S-450 HOSR50S-450-A 450 8 3.69(376) 4.78(488) 5.88(600)
50S-500 HOSR50S-500-A 500 9 4.15(423) 5.38(549) 6.62(675)
50S-550 HOSR50S-550-A 550 10 4.61(470) 5.98(610) 7.35(750)
50S-600 HOSR50S-600-A 600 11 5.07(517) 6.58(671) 8.09(825)
50S-650 HOSR50S-650-A 650 12 5.53(564) 7.18(732) 8.82(900)
50S-700 HOSR50S-700-A 700 13 5.99(611) 7.77(793) 9.56(975)
50S-750 HOSR50S-750-A 750 14 6.45(658) 8.37(854) 10.3(1050)
50S-800 HOSR50S-800-A 800 15 6.91(705) 8.97(915) 11.0(1125)
50S-850 HOSR50S-850-A 850 16 7.37(752) 9.57(976) 11.8(1200)
50S-900 HOSR50S-900-A 900 17 7.83(799) 10.2(1037) 12.5(1275)
50S-950 HOSR50S-950-A 950 18 8.29(846) 10.8(1098) 13.2(1350)
50S-1000 HOSR50S-1000-A 1000 19 8.75(893) 11.4(1159) 14.0(1425)
Holo-Pack Technology Co., Ltd