About Us Download Contact New Releases     €€€åª©
Product NO¡GHOSR-50D
Product Name¡GAIR BALL LIFTER HOSR-50D

Product Description¡G
 No.  Name Material 
 1  Ball  SUJ2
 2  Cover  MC901
 3  Flange (A)  A6063-T5
 4  Flange (B)  A6063-T5
 5  Bar A6063-T5

 

ITEM NO. TYPE Length L (mm) Ball Amounts Lifting abilty per ball lifter kN (kgf)
Supplied air pressure MPa (kgf/square centimeter)
0.4(4.08) 0.5(5.1) 0.6(6.12)
50D-100 HOSR350D100-A 100 1 0.98(100) 1.24(127) 1.51(154)
50D-150 HOSR50D-150-A 150 2 1.96(200) 2.49(254) 3.02(308)
50D-200 HOSR50D-200-A 200 3 2.94(300) 3.73(381) 4.53(462)
50D-250 HOSR50D-250-A 250 4 3.92(400) 4.98(508) 6.04(616)
50D-300 HOSR50D-300-A 300 5 4.90(500) 6.22(635) 7.55(770)
50D-350 HOSR50D-350-A 350 6 5.88(600) 7.47(762) 9.06(924)
50D-400 HOSR50D-400-A 400 7 6.86(700) 8.71(889) 10.6(1078)
50D-450 HOSR50D-450-A 450 8 7.84(800) 9.96(1016) 12.1(1232)
50D-500 HOSR50D-500-A 500 9 8.82(900) 11.2(1143) 13.6(1386)
50D-550 HOSR50D-550-A 550 10 9.80(1000) 12.4(1270) 15.1(1540)
50D-600 HOSR50D-600-A 600 11 10.8(1100) 13.7(1397) 16.6(1694)
50D-650 HOSR50D-650-A 650 12 11.8(1200) 14.9(1524) 18.1(1848)
50D-700 HOSR50D-700-A 700 13 12.7(1300) 16.2(1651) 19.6(2002)
50D-750 HOSR50D-750-A 750 14 13.7(1400) 17.4(1778) 21.1(2156)
50D-800 HOSR50D-800-A 800 15 14.7(1500) 18.7(1905) 22.6(2310)
50D-850 HOSR50D-850-A 850 16 15.7(1600) 19.9(2032) 24.1(2464)
50D-900 HOSR50D-900-A 900 17 16.7(1700) 21.2(2159) 25.7(2618)
50D-950 HOSR50D-950-A 950 18 17.6(1800) 22.4(2286) 27.2(2772)
50D-1000 HOSR50D-1000-A 1000 19 18.6(1900) 23.6(2413) 28.7(2926)
Holo-Pack Technology Co., Ltd